Tabel Bonus Rollingan Arcade Games Up To 1%
RANKING TURNOVER | PERSENTASE BONUS YANG DIBERIKAN |
Minimal TO 1.000.000 | 0.5% Dari Total TO |
Minimal TO 5.000.000.000 | 0.6% Dari Total TO |
Minimal TO 10.000.000.000 | 0.7% Dari Total TO |
Minimal TO 15.000.000.000 | 0.8% Dari Total TO |
Minimal TO 20.000.000.000 | 0.9% Dari Total TO |
Minimal TO 25.000.000.000 | 1% Dari Total TO |
Syarat dan Ketentuan Bonus Rollingan Arcade Games Up To 1% :
Syarat & Ketentuan Cashback Arcade Games Up To 10 % :
1. Komisi ini hanya berlaku untuk member yang memasang taruhan di Permainan ARCADE games dan Mengalami Kekalahan
2. Bonus Cashback yang di berikan berdasarkan perhitungan selama periode seminggu dibagikan setiap hari SELASA
3. Cashback pemain akan tetap dihitung dari hari Senin ( 00:00 Gmt +7 ) hingga hari Minggu ( 23:59 Gmt +7 )
4. Bonus Cashback hanya di berikan Sesuai Ketentuan minimal Kekalahan
5. Minimal Bonus Cashback yang diberikan sebesar 5.000
KEKALAHAN DALAM 1 MINGGU | PERSENTASE BONUS YANG DIBERIKAN |
< Rp. 25.000.000 | 3% |
Rp. 25.000.001 - Rp. 50.000.000 | 5% |
Rp. 50.000.001 - Rp. 250.000.000 | 7% |
Rp. 250.000.001 Up+ | 10% |
Note : setiap member WG77 yang mendapatkan bonus Cashback kekalahan ARCADE Games, kami Anggap telah membaca dan memahami semua syarat dan ketentuan yang tertulis